
第28届校园艺术节心灵对对碰比赛结果
七(2)班 | 杨晨、叶盛凯、厉定炜、陈世杰 | 一等奖 |
八(1)班 | 陈昕岳、诸辞?#21462;?#23004;宏亮 | 一等奖 |
八(6)班 | 陈妍、吴恬璇、李?#24310;ā?#26446;心舒 | 一等奖 |
七(8)班 | 陈?#21152;稹?#33891;一楠、项子浩、夏艺恬 | 一等奖 |
八(5)班 | 陈铂翰、王鹏浩、方桢杰、陈?#26085;謾?#38472;彦翰 | 一等奖 |
七(6)班 | 汪明、徐诚励、王曼如 | 一等奖 |
八(3)班 | 时光荣、胡婧婧、陈品汝、?#20013;?#28904;、刘嘉骥 | 二等奖 |
八(8)班 | 邹樱子、?#24405;?#24247;、薛?#35748;?/td> | 二等奖 |
七(10)班 | 项佳恒、马致远、袁铭轩、陈吴炜一、董铭辉 | 二等奖 |
七(11)班 | 董佳乐、洪钱胜、丁俊含、郑嘉铭、金冰炜 | 二等奖 |
八(9)班 | 陈昱歧、谢瑶琪、王宸希 | 二等奖 |
八(11)班 | 池天策、王俊、陈意博、郑炫、袁晨翔 | 二等奖 |
八(4)班 | 叶浩泽、李凌浩、徐浩宇、黄睿翔 | 二等奖 |
七(7)班 | 柯泓宇、程涵、何知上、郭子扬、郑俊达、王鸿政、胡隽衔、章恒、蔡予恺、黄超逸 | 二等奖 |
七(9)班 | 陈柯柯、林彦汝、王清瑶 | 二等奖 |
七(1)班 | 金姝瑶、吴卓颖、林泓源、吴师彤、金逸楠、钟政硕 | 二等奖 |
七(4)班 | 周恬西、徐樱滋、刘垚垚、张尔恬、林城好 | 三等奖 |
八(12)班 | 沈世杭、金加蓬、方琳凯 | 三等奖 |
八(7)班 | 江体航、黄博盛、卢孔烨、李儒昊 | 三等奖 |
七(12)班 | 孙延茹、张唯佳 | 三等奖 |
七(3)班 | 林绚和、王露颐、王宸 | 三等奖 |
七(5)班 | 吴博涵、邵?#24405;研Α?#26472;轲皓 | 三等奖 |
八(10)班 | 林莉雅、黄超逸、祁崇超、戴?#26161;?/td> | 三等奖 |
上一篇:第28届校园艺术节动漫设计(漫画)比赛结果[ 02-12 ]
下一篇:第28届校园艺术节T恤衫心灵涂鸦比赛结果[ 02-12 ]